122 mm 371-122JTX (damage per shot: 360):
85 mm 56-85JT (damage per shot: 160):
85 mm S-53 (damage per shot: 160):
100 mm 59-100T (damage per shot: 250):
100 mm 44-100JT (damage per shot: 250):
122 mm 371-122JTX (damage per shot: 360):
85 mm 56-85JT (damage per shot: 160):
85 mm S-53 (damage per shot: 160):
100 mm 59-100T (damage per shot: 250):
100 mm 44-100JT (damage per shot: 250):
Expected
frags:
0.82
Expected
spot
1.47
Expected
defense points
0.96
Expected
winrate
52.01%